Таблица размеров
Размер шлема
Замерьте голову по окружности. Измерительная лента должна проходить над ушами и через лоб выше бровей. Если получилось промежуточное значение — выбирайте размер в меньшую сторону (внутренние подушки шлема разносятся). Обращаем Ваше внимание на то, что совпадение размера шлема с размером головы не гарантирует того, что шлем гарантированно Вам подойдёт, т.к. важен не только размер головы, но и её форма.
Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Взрослый | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Детский | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
Размер куртки
Женская куртка:
Обхват груди, см | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 96-99 | 100-105 | 106-110 |
Обхват талии, см | 63-65 | 66-69 | 70-74 | 75-79 | 80-82 | 83-87 | 87-89 |
Обхват бедер, см | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-107 | 108-112 | 113-115 |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Мужская куртка:
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Размер | Российский размер |
86.4 | 71.1 | S | 44 |
91.4 | 73.7 | S | 46 |
96.5 | 76.2 | M | 48 |
101.6 | 83.8 | M | 50 |
106.7 | 86.4 | L | 52 |
111.8 | 91.4 | L | 52 |
116.8 | 94 | XL | 54 |
121.9 | 101.6 | XL | 54 |
127 | 104.1 | XXL | 56 |
132.1 | 109.2 | XXL | 56 |
137.2 | 111.8 | XXXL | 58 |
142.2 | 119.4 | XXXL | 58 |
Мужская мотоэкипировка больших размеров:
Обхват груди, см | 137.2 | 142.2 | 142.2 | 152.4 | 157.5 | 162.6 | 167.6 | 172.7 |
Обхват талии, см | 111.8 | 119.4 | 121.9 | 129.5 | 132.1 | 139.7 | 142.2 | 147.3 |
Размер | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Размер мотобрюк
Мужские штаны:
Размер | Российский размер | Обхват талии, см | Длина по внутреннему шву, см | ||||
x28 | x30 | x32 | x34 | x36 | |||
28 | 42 | 71.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
29 | 44 | 73.7 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
30 | 44–46 | 76.2 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
31 | 46–48 | 78.7 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
32 | 48 | 81.3 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
33 | 50 | 83.8 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
34 | 50 | 86.4 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
35 | 50–52 | 88.9 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
36 | 52 | 91.4 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
37 | 52–54 | 94 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
38 | 54 | 96.5 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
39 | 54–56 | 99.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
40 | 56 | 101.6 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
Женские штаны:
Обхват талии, см | 63-66 | 67-70 | 71-75 | 76-79 | 80-82 | 83-86 | 87 |
Обхват бедер, см | 88-92 | 93-95 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113 |
Размер | 25-26 | 27 | 28-29 | 29–30 | 30–31 | 32 | 34 |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
54 |
Размер перчаток
Великобритания / США | Обхват ладони | Ширина ладони | Размер перчаток |
7 | 17.8 см | 6 - 7см | XS |
8 | 20 см | 7 - 8см | S |
9 | 23 см | 8 - 9см | M |
10 | 25 см | 9 - 10см | L |
11 | 28 см | 10 - 11см | XL |
12 | 30,5 см | 11 - 12см | 2XL |
13 | 33 см | 12 - 13см |
3XL |
Размер мотобот
Мужские мотоботы:размер США | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
европейский размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48.5 |
русский размер | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 |
длина стопы (см) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
Женские мотоботы:
размер США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
европейский размер | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
русский размер | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
длина стопы (см) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Возьмите лист бумаги, поставьте на него ногу и обведите ее контур. Замерьте линейкой расстояние между самой верхней и нижней точкой, затем найдите это значение в таблице. |